본문바로가기
  • 搜索
  • 新闻邮件
  • 联系我们
  • 产品采购处
  • Connect KEC

投资者关系

公告事项

Income statement (Unit : One million, KRW)

Category 2022 2021 2020
Revenue 256,171 267,472 201,046
Cost Of Sales 205,677 210,983 175,236
Gross Profit 50,493 56,489 25,810
Total Selling General Administrative Expenses 32,465 29,963 28,147
Other Losses 31,032 17,301 15,524
Finance Income 1,470 1,443 330
Finance Costs 2,366 21,403 42,940
Profit Loss Before Tax 20,781 11,196 -44,630
Income Tax Expense Continuing Operations -1488963060 1,023 225

좌우로 드래그 해보세요



Statement of financial (Unit : One million, KRW)

Category 2022 2021 2020
Current Assets 165,155 200,544 181,670
Assets 401,136 400,589 368,345
Current Liabilities 76,334 97,809 86,326
Noncurrent Liabilities 20,155 23,631 113,246
Liabilities 96,489 121,440 199,573
Issued Capital 72,381 72,374 58,353
Capital Surplus 110,612 194,170 107,278
Other Comprehensive Income Loss Accumulated Amount 59,610 59,468 59,297
Retained Earnings 54,849 -53,367 -62,214
Equity 304,646 279,148 168,772

좌우로 드래그 해보세요