본문바로가기
  • 搜索
  • 联系我们
  • 产品采购处
  • Connect KEC

投资者关系

公告事项

Income statement (Unit : One million, KRW)

Category 2022 2021 2020
Revenue 256,171 267,473 201,046
Cost Of Sales 205,678 210,983 175,236
Gross Profit 50,494 56,490 25,810
Total Selling General Administrative Expenses 32,465 29,964 28,148
Other Income 34,682 21,932 15,841
Other Losses 31,032 17,302 15,525
Finance Income 1,470 1,443 331
Finance Costs 2,367 21,403 42,940
Profit Loss Before Tax 20,782 11,196 -44,630
Income Tax Expense Continuing Operations -1,489 1,023 226

좌우로 드래그 해보세요



Statement of financial (Unit : One million, KRW)

Category 2022 2021 2020
Current Assets 165,156 200,544 181,671
NoncurrentAssets 235,981 200,045 186,675
Assets 401,137 400,589 368,346
Current Liabilities 76,334 97,809 86,327
Noncurrent Liabilities 20,156 23,632 113,247
Liabilities 96,490 121,441 199,574
Issued Capital 72,382 72,374 58,353
Capital Surplus 110,613 194,170 107,279
Other Comprehensive Income Loss Accumulated Amount 59,610 59,469 59,297
Retained Earnings 54,849 -53,367 -62,215
NoncontrollingInterests 7,193 6,503 6,058
Equity 304,647 279,148 168,772

좌우로 드래그 해보세요