본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출 199,078 246,961 255,216
매출원가 208,164 204,376 207,853
판매비와관리비 29,512 29,037 27,066
기타수익 13,194 20,635 14,711
기타비용 13,917 18,336 9,649
금융수익 3,609 1,943 1,814
금융비용 2,782 2,146 21,272
지분법이익 4,095 3,901 4,360

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 219,620 181,083 230,760
비유동자산 253,255 261,039 212,630
자산총계 472,875 442,122 443,390
유동부채 103,365 125,146 147,887
비유동부채 20,542 18,687 22,271
부채총계 123,907 143,832 170,158
자본금 100,382 72,382 72,374
자본잉여금 179,739 110,898 194,170
기타포괄손익누계액 61,216 60,082 59,969
이익잉여금 7,630 54,928 -53,282
자본총계 348,968 298,290 273,232

좌우로 드래그 해보세요