본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출 233,026 199,078 246,961
매출원가 220,070 208,164 204,376
판매비와관리비 32,068 29,512 29,037
기타수익 10,866 13,194 20,635
기타비용 9,966 13,917 18,336
금융수익 4,633 3,609 1,943
금융비용 2,390 2,782 2,146
지분법이익 5,988 4,095 3,901

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 203,764 219,620 181,083
비유동자산 288,022 253,255 261,039
자산총계 491,786 472,875 442,122
유동부채 116,315 103,365 125,146
비유동부채 26,200 20,542 18,687
부채총계 142,515 123,907 143,832
자본금 100,382 100,382 72,382
자본잉여금 181,325 179,739 110,898
기타포괄손익누계액 76,875 61,216 60,082
이익잉여금 -9,311 7,630 54,928
자본총계 349,271 348,968 298,290

좌우로 드래그 해보세요