본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출 246,961 255,216 190,463
매출원가 204,376 207,853 170,020
매출총이익 42,586 47,362 20,443
판매비와관리비 29,037 27,066 25,064
기타수익 20,635 14,711 10,306
기타비용 18,336 9,649 10,737
금융수익 1,943 1,814 713
금융비용 2,146 21,272 42,750
지분법이익 3,901 4,360 1,893
법인세비용차감전순이익(손실) 19,545 10,260 -45,197
법인세비용 -2,313 667 0

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 181,083 230,760 192,880
비유동자산 261,039 212,630 201,003
자산총계 442,122 443,390 393,884
유동부채 125,146 147,887 118,687
비유동부채 18,687 22,271 111,896
부채총계 143,832 170,158 230,583
자본금 72,382 72,374 58,353
자본잉여금 110,898 194,170 107,279
기타포괄손익누계액 60,082 59,969 59,798
이익잉여금 54,928 -53,282 -62,129
자본총계 298,290 273,232 163,301

좌우로 드래그 해보세요