본문바로가기
  • 검색
  • 뉴스레터
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출 256,171 267,473 201,046
매출원가 205,678 210,983 175,236
매출총이익 50,494 56,490 25,810
판매비와관리비 32,465 29,964 28,148
기타수익 34,682 21,932 15,841
기타비용 31,032 17,302 15,525
금융수익 1,470 1,443 331
금융비용 2,367 21,403 42,940
법인세비용차감전순이익(손실) 20,782 11,196 -44,630
법인세비용 -1,489 1,023 226

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 165,156 200,544 181,671
비유동자산 235,981 200,045 186,675
자산총계 401,137 400,589 368,346
유동부채 76,334 97,809 86,327
비유동부채 20,156 23,632 113,247
부채총계 96,490 121,441 199,574
자본금 72,382 72,374 58,353
자본잉여금 110,613 194,170 107,279
기타포괄손익누계액 59,610 59,469 59,297
이익잉여금 54,849 -53,367 -62,215
비지배지분 7,193 6,503 6,058
자본총계 304,647 279,148 168,772

좌우로 드래그 해보세요