본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출 243,170 206,935 256,171
매출원가 220,801 206,829 205,678
판매비와관리비 35,640 33,107 32,465
기타수익 17,542 19,343 34,682
기타비용 16,396 21,125 31,032
금융수익 3,944 2,899 1,470
금융비용 2,517 2,920 2,367

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 217,992 220,291 165,156
비유동자산 232,497 227,455 235,981
자산총계 450,490 447,746 401,137
유동부채 73,252 68,881 76,334
비유동부채 28,105 22,160 20,156
부채총계 101,357 91,041 96,490
자본금 100,382 100,382 72,382
자본잉여금 182,367 179,454 110,613
기타포괄손익누계액 76,285 60,715 59,610
이익잉여금 -9,901 8,437 54,849
비지배지분 0 7,718 7,193
자본총계 349,133 356,705 304,647

좌우로 드래그 해보세요