본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출 206,935 256,171 267,473
매출원가 206,829 205,678 210,983
판매비와관리비 33,107 32,465 29,964
기타수익 19,343 34,682 21,932
기타비용 21,125 31,032 17,302
금융수익 2,899 1,470 1,443
금융비용 2,920 2,367 21,403

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 220,291 165,156 200,544
비유동자산 227,455 235,981 200,045
자산총계 447,746 401,137 400,589
유동부채 68,881 76,334 97,809
비유동부채 22,160 20,156 23,632
부채총계 91,041 96,490 121,441
자본금 100,382 72,382 72,374
자본잉여금 179,454 110,613 194,170
기타포괄손익누계액 60,715 59,610 59,469
이익잉여금 8,437 54,849 -53,367
비지배지분 7,718 7,193 6,503
자본총계 356,705 304,647 279,148

좌우로 드래그 해보세요